|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tensione nominale: | 12kv 11kv | Capacità di energia: | 800KVA |
|---|---|---|---|
| Bassa tensione: | 690v 400v | Corrente nominale di alta tensione: | 400a-1250a |
| Corrente di LV: | 200A-2500A | Frequenza di alimentazione: | AC50HZ |
| Evidenziare: | sottostazione imballata del trasformatore,Sottostazione di distribuzione di energia |
||
L'alta tensione/la sottostazione compatta del trasformatore prefabbricata LV ha combinato la sottostazione
Assista la circostanza
Temperatura massima di media mensile: ≤ 35℃
Temperatura media annuale massima: ≤ 25℃
L'accelerazione verticale della superficie di messa a terra è 0.1g;
Il cliente dovrebbe negoziare con il produttore se lo stato di servizio è differente da sopra.
Parametri tecnici
| Oggetti | Unità | Parametri | |
| Parte ad alta tensione | Tensione nominale | chilovolt | 12 24 |
| Frequenza nominale | Hertz | 50 | |
| Corrente nominale della sbarra collettrice principale | A | 630 | |
| tensione di withstand di frequenza industriale di 1mm (a terra e fra le fasi/che staccano frattura) | chilovolt | 42/48 | |
| Tensione di withstand di impulso del fulmine (a terra e fra le fasi/che staccano frattura) | chilovolt | 75/85 | |
| Corrente stimata di withstand di periodo ridotto | kA/s | 25/2 | |
| Corrente di punta stimata di withstand | Ka | 63 | |
| Periodo ridotto stimato che fa corrente | Ka | 50 | |
| Corrente di trasferimento stimata | A | 1500 | |
| Rottura della corrente del fusibile | Ka | 31,5 40 | |
| Parte di bassa tensione | Tensione nominale | V | 400 |
| Corrente nominale del circuito principale | A | 100-4000 | |
| Rated che limita cortocircuito che rompe abilità | Ka | 80 | |
| Cortocircuito di funzionamento Rated che rompe abilità | Ka | 50 (65) | |
| Corrente stimata di withstand di periodo ridotto | kA/1s | 50 (65) | |
| Ramo corrente, capacità compensante | Secondo i requisiti degli utenti | ||
| Trasformatore | Capacità stimata | KVA | 30-2000 |
| Tensione di impedenza | % | 4 4,5 | |
| Gamma di spillatura | % | ±2×2.5 ±5 | |
| Simbolo del collegamento | Y, yn0 D, yn11 | ||
| Caso | Livello di protezione di recinzione | IP23 | |
| Livello sonoro | dB | ≤50 | |
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Lian Huanhuan
Telefono: +86-13858385873
Fax: 86-574-87911400