Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Capacità di potenza: | 30 - 3150 kVA | Voltaggio nominale: | 10-35kv |
---|---|---|---|
Applicazione: | Potenza, elettronica, rettificatore | Vita di servizio: | 2 anni |
Commutatore di rubinetto: | Cambio di rubinetto senza carico e cambio di rubinetto a carico. | Metodo di raffreddamento: | ONAF ONAN |
Evidenziare: | trasformatore del trasporto di energia,Tipo trasformatore dell'olio |
1.44
12.15
1.001860x1435x2220
1250
1.76 14.67
0.901890x1640x2260
16002.12
17.55
0.80
2050x1720x2390
2000
2.72 | 19.35 0.70 |
2400x1900x2410 2500 3.20 |
20.70 0.60 2500x1930x2700 |
3150 35 ~ |
38.5 ± 5 |
3.15 | 6.3 10.5 |
||
3.80 | 24.30 | 0,56 | |||||||
7.0 | 2600x2100x2800 | 4000 | 4.52 | 28.80 | 0,56 | 2830 x2350x2855 | 5000 | 5.40 | 33.03 |
0.48 | 2930x2480x2930 | 6300 | 6.56 | 36.90 | 0.48 | 7.5 | 3150x2330x3220 | 8000 | ± 2 x 2,5 |
3.15 | 3.3 | 6.3 | 6.6 | 10.5 | 11 | Ynd11 | 9.00 | 40.50 | 0.42 |
3295x3110x3345 | 10000 | 10.88 | 47.70 | 0.42 | 3450x3210x3440 | 12500 | 12.60 | 56.70 | 0.40 |
8.0 | 3620x3255x3500 | 16000 | 15.20 | 69.30 | 0.40 | 3980x3420x3650 | 20000 | 18.00 | 83.70 |
0.40 | 4030x3470x3690 | 25000 | 21.28 | 99.00 | 0.32 | 5050x4640x3930 | 31500 | 25.28 | 118.8 |
0.32 | 5120x4800x4030 | >>>> serie S9 35KV | Trasformatore di potenza a tap tap a tre fasi | Tipo | Tensione Comporre e toccare l'intervallo (KV) | ||||
Persona di contatto: Ms. Lian Huanhuan
Telefono: +86-13858385873
Fax: 86-574-87911400