|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| ALTA TENSIONE (CHILOVOLT): | 40,5 | LV (CHILOVOLT): | 0.48 |
|---|---|---|---|
| Capacità stimata: | 2500KVA | Grado di protezione: | IP33 |
| Evidenziare: | trasformatore a bagno d'olio di distribuzione,sottostazione imballata del trasformatore |
||
40 . sottostazione speciale prefabbricata 5KV per la produzione di energia di PV
|
Oggetto |
Unità |
Parametri |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unità di alta tensione | Commuti il tipo | Apparato elettrico combinato | Interruttore | |||
| Tensione nominale | chilovolt | 40,5 | 40,5 | |||
| Frequenza nominale | Hertz | 50 | 50 | |||
| Corrente principale stimata della sbarra collettrice | A | 630 | 1250 | |||
| la tensione di Withstand valutata 1min di frequenza industriale a terra, fra Phases/to apre la lacuna | chilovolt | 95/118 | 95/118 | |||
| La tensione di Withstand di impulso del fulmine a terra, fra Phases/to apre la lacuna | chilovolt | 185/215 | 185/215 | |||
| Corrente a breve termine stimata di Withstand | kA/s | 20/2 | 25/4 | |||
| Corrente di punta stimata di Withstand | Ka | 50 | 63 | |||
| Cortocircuito stimato che fa corrente | Ka | 31,5 | 63 | |||
| Cortocircuito stimato che rompe corrente | Ka | 31,5 | 25 | |||
| Unità di LV | Tensione nominale | V | 480 | |||
| Corrente del circuito principale stimata | A | 1600~3300 | ||||
| Cortocircuito stimato di limite che rompe capacità | Ka | 50 | ||||
| Cortocircuito stimato di funzionamento che rompe capacità | Ka | 40 | ||||
| Corrente a breve termine stimata di Withstand | kA/1s | 40 | ||||
| Unità del trasformatore | Capacità stimata | KVA | 2500 | |||
| Tensione di resistenza | % | 4; 4,5 | ||||
| Gamma di spillatura | % | ±2X2.5; ±5 | ||||
| Gruppo collegato | Y, yn0; D, yn11 | |||||
| Recinzione | Grado di protezione | Stanza di alta tensione | IP33 | |||
| Stanza di LV | IP33 | |||||
| Stanza del trasformatore | IP23 | |||||
| Livello sonoro | dB | ≤55 | ||||
Persona di contatto: Ms. Lian Huanhuan
Telefono: +86-13858385873
Fax: 86-574-87911400