|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| standard: | IEC60076-1, IEC60076-2, IEC60076-5 | Numero di Pali: | 4 |
|---|---|---|---|
| Struttura: | ACB | Tensione nominale: | 12KV |
| frequenza: | 50HZ | ||
| Evidenziare: | commutatore ad alta tensione del carico,Commutatore di rottura di carico di vuoto |
||
commutatore di rottura di carico dell'interno commutatore/Sf6 del carico di CA di 12kv ACB con 4 Pali
Generalità
Il commutatore del carico di alta tensione di CA di serie FN12 è un genere di apparecchiatura ad alta tensione trifase del commutatore, adatto
12kV tensione nominale, la corrente alternata di frequenza nominale 50Hz, pricipalmente è utilizzato nella stazione del centro di distribuzione di energia ed in attrezzatura elettrica industriale del cerchio dell'elettricità dell'unità principale dell'anello o dell'alimentazione elettrica trifase del terminale, per la corrente di rottura e di chiusura di cortocircuito.
Assista la circostanza
1. Il ≤ 1000m di altitudine.
2. La temperatura dell'aria ambiente: Il più su: +40℃, il più basso: - 10℃
3. L'umidità del relatire di aria 90% non più grande (intorno al envirenment 25℃)
4. Il posto di lavoro dovrebbe non avere polvere della conducibilità, gas corrosivo dell'isolamento di influenza e distruggere il metallo, il pericolo esplosivo e fuoco, senza la vibrazione e colpire violenti.
Parametro tecnico
| No. | Oggetto | unità | Parametro |
| 1 | Tensione nominale | chilovolt | 12 |
| 2 | Tensione di funzionamento massima | chilovolt | 12 |
| 3 | Frequenza nominale | Hertz | 50 |
| 4 | Corrente nominale | A | 100 |
| 5 | Corrente stimata del commutatore-fuori di cortocircuito | Ka | 50 |
| 6 | tensione di Withstand di frequenza industriale 1min (valore), a terra, rottura isolamento/di interfase | Ka | 42/48 |
| 7 | Tensione di resistenza di Impluse di illuminazione (picco) a terra, rottura isolamento/di interfase | chilovolt | 75/85 |
| 8 | Energia notevole dell'uscita di collegamento del fusibile | Chilogrammo | ≈5 |
| Parametro tecnico del commutatore del carico con il fusibile | |||
| No. | Oggetto | Unità | Parametro |
| 1 | Tensione nominale | chilovolt | 12 |
| 2 | Tensione di funzionamento massima | chilovolt | 12 |
| 3 | Frequenza nominale | Hertz | 50 |
| 4 | Corrente nominale | A | 630 |
| 5 | Corrente stimata del commutatore-fuori del carico di potere | A | 630 |
| 6 | corrente stimata del commutatore-fuori del carico di potere di 5% | A | 31,5 |
| 7 | Corrente stimata del commutatore-fuori di capacità | A | 10 |
Persona di contatto: Ms. Lian Huanhuan
Telefono: +86-13858385873
Fax: 86-574-87911400