|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Corrente nominale: | 800A | Frequenza nominale: | 50Hz/60Hz |
|---|---|---|---|
| Tensione di funzionamento Rated: | 660 (690 V) | Corrente nominale di fotogramma: | 63A 100A 225A |
| Evidenziare: | interruttore di vuoto di bassa tensione,Interruttore modellato di caso |
||
| Tipo | TANM1-63 | TANM1-100 | TANM1-225 |
|---|---|---|---|
| Corrente nominale di fotogramma Inm ((A) | 63 | 100 | 225 |
| Corrente nominale In ((A) | 10,16,20,32,40,50,63 | 16,20,32,40,50,63,80,100 | 100,125,140,160,180,200,225 |
| Tensione nominale di isolamento Ui(V) | 500 | 800 | 800 |
| Tensione nominale di funzionamento Ue ((V) | 400 | 400,690 | 400,690 |
| Capacità nominale limite di interruzione di cortocircuito Icu(kA) AC400V | 25 | 35 | 35 |
| Capacità nominale di interruzione di cortocircuito in corso Ics ((kA) AC400V | 18 | 22 | 22 |
| Durata di vita - Tempo totale | 14500 | 10000 | 10000 |
| Tipo | TANM1-400 | TANM1-630 | TANM1-800 |
|---|---|---|---|
| Corrente nominale di fotogramma Inm ((A) | 400 | 630 | 800 |
| Corrente nominale In ((A) | 225,250,315,350,400 | 400,500,630 | 630,700,800 |
| Tensione nominale di isolamento Ui(V) | 800 | 800 | 800 |
| Tensione nominale di funzionamento Ue ((V) | 400,690 | 400,690 | 400,690 |
| Capacità nominale limite di interruzione di cortocircuito Icu(kA) AC400V | 50 | 50 | 75 |
| Capacità nominale di interruzione di cortocircuito in corso Ics ((kA) AC400V | 25 | 25 | 50 |
| Durata di vita - Tempo totale | 6000 | 5500 | 3500 |
Persona di contatto: Ms. Lian Huanhuan
Telefono: +86-13858385873
Fax: 86-574-87911400