|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Corrente nominale: | 630 A | Tempo breve nominale Tempo continuo: | 4 s |
|---|---|---|---|
| Prodotti tipici: | RMU | Frequenza: | 50/60Hz |
| Tensione nominale: | 36(38),40.5 | Altitudine: | Fino a 3000 m sul livello del mare |
| Evidenziare: | apparecchiatura elettrica di comando isolata gas,apparecchiatura elettrica di comando elettrica ad alta tensione |
||
| Articolo | Unità | Parametro |
|---|---|---|
| Tensione nominale | KV | 33/36/40.5 |
| Corrente nominale della barra principale | A | 400/630 |
| Corrente nominale | A | 630A |
| Frequenza nominale | HZ | 50 |
| Corrente nominale di tenuta di breve durata | KA | 20,25 |
| Tempo nominale di breve durata | S | 2 |
| Corrente di picco nominale di tenuta | KA | 50,63 |
| Corrente nominale di chiusura di cortocircuito | KA | 50,63 |
| Corrente nominale di interruzione a carico attivo | A | 630 |
| Corrente nominale di interruzione in anello chiuso | A | 630 |
| Corrente nominale di interruzione di carica cavo | A | 10 |
| Corrente di resistenza di breve durata dell'interruttore di terra nominale | KA | 20 |
| Durata nominale di cortocircuito dell'interruttore di terra | S | 4 |
| Corrente di picco nominale di tenuta dell'interruttore di terra | KA | 50 |
| Livello di isolamento nominale - Tensione di tenuta a frequenza di rete 1 minuto | KV | (fase-fase/ fase-terra) 42; (distanza di isolamento) 48 |
| Tensione di tenuta all'impulso atmosferico (valore di picco) | KV | (fase-fase/ fase-terra) 75; (fase-fase/ fase-terra) 85 |
| Resistenza del circuito principale | ≤400 | |
| Vita meccanica - Interruttore di carico | tempo | 5000 |
| Vita meccanica - Interruttore di terra | tempo | 2000 |
| Tensione di tenuta a frequenza di rete 1 minuto del circuito secondario | KV | 2 |
| Pressione nominale del gas SF6 (pressione manometrica a 20ºC) | Mpa | 0.04 |
| Tasso di perdita annuale di gas SF6 | <=0.2% | |
| Grado di protezione dell'involucro isolato a gas | IP67 |
Persona di contatto: Ms. Lian Huanhuan
Telefono: +86-13858385873
Fax: 86-574-87911400